出让时间: 2026-2-5 10:00 出让地点: 江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统
中介机构: 赣州正鸿拍卖有限公司 联系人及电话: 黄八秀13184531799
标的号 | 标的名称 | 建筑 面积 (㎡) | 租期 (年) | 起租价 (元 /年) | 成交价 (元/年)
| 竞得人 |
1 | 生猪仓库3-4# | 47.86 | 1 | 100000 | 101000 | 宁都县斌俊农业有限公司 |
2 | 生猪仓库5-6# | 47.86 | 1 | 100000 | 102000 | 宁都县旺财养殖有限公司 |
3 | 生猪仓库7# | 35.55 | 1 | 80000 | 0 | 流拍 |
4 | 生猪仓库8-9# | 47.86 | 1 | 100000 | 100000 | 宁都县旺财养殖有限公司 |
5 | 生猪仓库10-11# | 47.86 | 1 | 100000 | 210000 | 宁都县梅江镇康达养殖场 |
6 | 生猪仓库12-13# | 47.86 | 1 | 100000 | 100000 | 宁都县固厚乡盛鑫养殖场(普通合伙) |
7 | 生猪仓库14-15# | 47.86 | 1 | 100000 | 200000 | 宁都县梅江镇康达养殖场 |
8 | 生猪仓库16-17# | 47.86 | 1 | 100000 | 107000 | 江西喜诚农牧发展有限公司 |
9 | 生猪仓库18-19# | 47.86 | 1 | 100000 | 102000 | 宁都县阿峰鲜肉行(个体工商户) |
10 | 生猪仓库20-21# | 47.86 | 1 | 100000 | 100000 | 宁都县小生农牧有限公司 |
11 | 生猪仓库22-23# | 47.86 | 1 | 100000 | 100000 | 江西省惠大实业有限公司 |
12 | 生猪仓库24-25# | 47.86 | 1 | 100000 | 101000 | 宁都县斌俊农业有限公司 |
本公告自发布之日起三日内(公示时间:2026年2月5日——2026年2月7日)若无异议,将向受让方发出《拍卖成交确认书》。
出租方:宁都农投佳旺食品有限公司梅江分公司
拍卖方:赣州正鸿拍卖有限公司
2026年2月5日

赣公网安备36073002000098